產(chǎn)品特點:
● 超薄超輕設(shè)計,使用方便、美觀
● 高分辯率、高對比度、高亮度、極大提高畫面層次感,能更好表現(xiàn)細節(jié)
● 具有自動消除殘影功能,保護液晶屏的長期使用
● 具有黑電平延伸自適應功能,增強圖象景深層次感
● 采用專業(yè)級液晶屏,視頻圖像更加亮麗,立體感更強
● 16.7M色,畫面更加自然,細膩畫面真正無拖尾
●具有智能溫控環(huán)保靜音 可靠性高,穩(wěn)定性好,特別適合在惡劣的環(huán)境中工作
●超長壽命,7*24小時不間斷工作,可達6萬小時以上
產(chǎn)品參數(shù) | |
對角線尺寸: | 49" |
顯示屏: | LED全新原裝A規(guī)屏 |
屏幕比例(AspectRatio): | 16:09 |
分辨率(Max.Resolution): | 1920*1080 |
點距: | 0.1×0.3mm |
對比度(ContrastRatio): | 4000:01:00 |
亮度(Brightness)(cd/m2): | 350 |
最大顏色度(DisplayColor)(Max): | 16.7M |
視角: | 89o/89o/89o/89o |
觸摸屏參數(shù)(紅外雙點觸摸屏) | |
分辨率: | 4096*4096 |
響應速度: | 16MS-25MS |
線性誤差: | 1.5mm |
觸摸次數(shù): | 60000000次以上 |
輸入方法: | 手指或其他不透光的觸摸感應介質(zhì)激活 |
最小觸摸物體直徑: | 5mm |
抗光性: | 抗強光干擾 |
光學指標: | 透光率≥92%,最高可達100%無玻璃 |
供電方式: | USB總線或PS/2接口 |
功率: | 小于2W |
接口方式: | RS232/USB |
使用系統(tǒng): | android4.0.4(可升級) |
溫度范圍: | -20℃---70℃ |
存儲溫度: | -40℃---80℃ |
海拔: | 0---3000米 |
產(chǎn)品規(guī)格 | |
默認菜單語言(OSDlanguage): | 中文 |
配置: | 主板A20,內(nèi)存4G |
以太網(wǎng)口: | 1個10/100M自適應RJ45接口 |
內(nèi)置高保真喇叭: | 8Ω5W*2 |
電源輸入: | 110~240V50HZ/60HZ |
額定功率: | <250W |
安裝方式: | 落地式豎屏安裝 |
版權(quán)所有2017©深圳市美佳愛科技有限公司 粵ICP備17166192號-1