產(chǎn)品特點(diǎn):
窄邊框設(shè)計(jì)、多種重顯率切換、自動(dòng)背光系統(tǒng)、信源瀏覽功能、運(yùn)行狀態(tài)顯示、工控液晶屏、高對(duì)比度、高亮度、可視角度寬闊、極大提高畫(huà)面層次感、具有自動(dòng)消除殘影功能、保護(hù)液晶屏的長(zhǎng)期使用、可靠性高,穩(wěn)定性好、特別適合在惡劣的環(huán)境中工作、工業(yè)級(jí)烤漆工藝、外觀簡(jiǎn)潔、工藝出眾、與工控主機(jī)融為一體。
主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | MJ-M5500 |
物理分辨率 | 1920(H)× 1080(V) |
像素點(diǎn)距 | 0.63mm × 0.63mm |
屏幕比例 | 16:9 |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms |
亮度 | 600 cd/m2 可改LED背光源板,亮度可高達(dá)1500cd/m2 |
對(duì)比度 | 1200:1 |
可視角度 | 178°(H)/ 178°(V) |
顯示色彩 | 16.7M |
視頻輸入 | CVBS(BNC)×3 ,S-Video(Y/C)×1(可選) |
電腦信號(hào)輸入 | VGA×1 |
數(shù)字輸入 |
DVI×1,HDMI×1,1080P(1920×1080)向下兼容 |
高清輸入 |
YPbPr(BNC)×1,1080i(1920×1080)向下兼容 |
視頻輸出 | CVBS(BNC)×2 |
音頻輸入 | 耳塞×2 |
音頻系統(tǒng) | 2W 揚(yáng)聲器× 2(可選) |
智能散熱系統(tǒng) | 散熱保護(hù)設(shè)計(jì) |
自動(dòng)背光系統(tǒng) | 隨環(huán)境亮度自適應(yīng)調(diào)節(jié)背光,節(jié)約能耗、減少液晶屏發(fā)熱、提高整機(jī)可靠性;有效解決眼疲勞,便于長(zhǎng)期監(jiān)控 |
系統(tǒng)控制方式 | 中英文語(yǔ)言切換、對(duì)比度、亮度、清晰度、色飽和度、色調(diào)、信號(hào)切換、信源瀏覽、色溫調(diào)節(jié)、重顯率切換、運(yùn)行狀態(tài)顯示 |
操作方式 |
線控、紅外遙控、遠(yuǎn)程控制 |
總線控制 | I2C |
視頻制式 | PAL、NTSC3.58、NTSC4.43 |
電壓設(shè)計(jì) | 100V~240V AC |
功耗 | ≤320W |
外型尺寸 |
1299.8mm×766mm×127mm(寬×高×深) |
顯示區(qū)域尺寸 |
1210mm×682mm(寬×高) |
重量(含包裝) | 約50kg |
安裝方式 |
自帶安裝孔位、底座(支撐式)、掛架(選配) |
存儲(chǔ)溫度 | -20oC~60oC |
工作溫度 | 0oC~50oC |
工作濕度 | 10~90% |
外殼材質(zhì) | 金屬外殼,防靜電、防磁場(chǎng)、防強(qiáng)電場(chǎng)干擾 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 所有元器件及包裝輔料符合國(guó)際環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) |
版權(quán)所有2017©深圳市美佳愛(ài)科技有限公司 粵ICP備17166192號(hào)-1